Sicher entwässern bei Tempo 200
Wenn in Ungarn eine neue Rennstrecke entsteht, ist das ein Job für den Architekten Ferenc Gulács, der in den 1980er Jahren schon den Hungaroring baute.
... mehrEinsatzbereiche: Autobahn Bundesstraße Container Terminal Fahrbahn-Entwässerung Feuerwehrzufahrt Flughafen (Airside) Flughafen (Landside) Hafen Industrie Kreisstraße Lagerplatz Landstraße Logistikfläche Parkfläche (LKW) Rastplatz Rennstrecke Schwerlast Werkstätte
-
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Rinnentyp | Länge | Höhe am Rinnenende | Gewicht | Art. Nr. | |
BG-FILCOTEN one NW 200, ohne Gefälle | Belastungsklassen: F 900 | ||||
NW 200 / Nr. 0 | 1.000 mm | 335 mm |
106 kg
15020100
| ||
NW 200 / Nr. 40-0 | 1.000 mm | 535 mm |
136,5 kg
15020168
|
Eigenschaften | Gewicht | Art. Nr. | ||
---|---|---|---|---|
Revisionselement | ||||
BG-FILCOTEN, one Revisionselement NW 200 Nr.0, L=1000mm inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12020180 - Betonteil 1 x 17520101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 101 kg | 15020180 | ||
BG-FILCOTEN, one Revisionselement NW 200 Nr. 40-0, L=1000mm inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12020188 - Betonteil 1 x 17520101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 133 kg | 15020188 | ||
Ablaufelement | ||||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Oberteil NW 201 Nr. 0, L=1000 inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12020170 - Betonteil 1 x 17520101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 96 kg | 15020170 | ||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Oberteil NW 201 Nr. 40-0, L=1000 inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12020178 - Betonteil 1 x 17520101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 128 kg | 15020178 | ||
BG-FILCOTEN, one Ablaufelement NW 201 Nr.0, L=1000mm inkl. Gussrost, mit DN 200 Bohrung, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 15020180 - Revisionselement 1 x 30002 - Aufpreis Ablauf DN 200 Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 99 kg | 15020190 | ||
BG-FILCOTEN, one Ablaufelement NW 201 Nr. 40-0, L=1000mm inkl. Gussrost, mit DN 200 Bohrung, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 15020188 - Revisionselement 1 x 30002 - Aufpreis Ablauf DN 200 Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 131 kg | 15020198 | ||
Ablaufelement Unterteil | ||||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Unterteil, NW 201, Ablauf DN200, F900, Typ M Material: FILCOTEN HPC | 35,5 kg | 19120095 | ||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Unterteil, NW 201, Ablauf DN300, F900, Typ M Material: FILCOTEN HPC | 39 kg | 19120096 | ||
Ablaufelement Zwischenteil | ||||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Zwischenteil, NW 200, F900, Typ M Material: FILCOTEN HPC | 29 kg | 19120094 | ||
Schlammeimer | ||||
BG Schlammeimer zu Sinkkasten NW 150, Kunststoff NW 150 - BG-CLASSIC BGU, BGU-Z, BGZ-S und BG-FILCOTEN one NW200 Material: HDPE | 0,7 kg | 22511 | ||
Geruchsverschluss | ||||
BG Geruchsverschluss aus PVC Kanalbögen DN 200/87° bestehend aus: 4 Stk. 30041 - PVC-Kanalbogen DN 200/87° Material: PVC | 7,4 kg | 30040 | ||
Eckelement | ||||
BG-FILCOTEN, one Eckelement variabel NW 200 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/70mm, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12020000 - Betonteil 2 x 30005 - Aufpreis Gehrung schneiden 1 x 30009 - Aufpreis Verkleben Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 114 kg | 15020000 | ||
BG-FILCOTEN, one Eckelement variabel NW 200 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/70mm, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12020008 - Betonteil 2 x 30005 - Aufpreis Gehrung schneiden 1 x 30009 - Aufpreis Verkleben Schlitzweite: 23/70 Material: FILCOTEN HPC | 142 kg | 15020008 | ||
Stirnplatte | ||||
BG-FILCOTEN, one Stirnplatte NW 200, Nr. 0, ohne Ablauf Material: FILCOTEN HPC | 13 kg | 19120100 | ||
BG-FILCOTEN, one Stirnplatte NW 200, Nr. 40-0, ohne Ablauf Material: FILCOTEN HPC | 21 kg | 19120108 | ||
Endplatte | ||||
BG-FILCOTEN, one Endplatte NW 200, Nr. 0, mit Ablauf DN200 Material: FILCOTEN HPC | 8,5 kg | 19120110 | ||
BG-FILCOTEN, one Endplatte NW 200, Nr. 40-0, mit Ablauf DN200 Material: FILCOTEN HPC | 16,5 kg | 19120118 | ||
Verbindungsplatte | ||||
BG-FILCOTEN, one Verbindungsplatte NW 200, Nr. 0 auf 40-0 Material: FILCOTEN HPC | 12,5 kg | 19120157 | ||
Einbaustütze | ||||
BG-FILCOTEN, SET, Einbaustütze Unterteil, Gr. 2, inkl. Muttern NW150: light, tec, pro NW200: tec, pro Material: Stahl verzinkt | 1,3 kg | 19020926 | ||
BG-FILCOTEN SET, Einbaustütze Oberteil universal NW100 bis NW300, inkl. Halteschrauben Material: Kunststoff | 0,7 kg | 19000401 | ||
Verhebehaken | ||||
BG-FILCOTEN, Verhebehaken (bestehend aus 2 Stk.) für BG-FILCOTEN one NW 200, schwarz lackiert, max. Tragfähigkeit mit 2 Stk.: 300 kg ACHTUNG: Beachten Sie bitte die beigefügte Bedienungsanleitung! Material: Stahl, schwarz | 2,2 kg | 19120900 | ||
Dichtungsprofil | ||||
BG-FILCOTEN, Dichtungsprofil, BG-FILCOTEN one, NW200-0, L=760 mm Material: TPE | 0,1 kg | 19000703 | ||
BG-FILCOTEN, Dichtungsprofil, BG-FILCOTEN one, NW200 40-0, L=1160 mm Material: TPE | 0,1 kg | 19000704 |
Wenn in Ungarn eine neue Rennstrecke entsteht, ist das ein Job für den Architekten Ferenc Gulács, der in den 1980er Jahren schon den Hungaroring baute.
... mehrDas neue slowakische Nationalstadion in Bratislava steht zwar am gleichen Ort wie sein Vorgänger. In Sachen Ausstattung und Entwässerung hat der Neubau aber so einiges mehr zu bieten.
... mehrJetzt ist sie da: die erste monolithische Rinne für dynamische Belastungen aus FILCOTEN® HPC, einem High Performance Concrete. Nach intensiver Entwicklungszeit präsentieren wir ein Entwässerungssystem, das diese Bauweise mit herausragenden Features und transparenter Nachhaltigkeit vereint.
... mehrEinbaubeschreibung | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-Einbaubeschreibung.pdf | |
FCT-one-Einbaubeschreibung.doc | DOC |
FCT-one-Installation-guidelines.doc | DOC |
FCT-one-Installation-guidelines.pdf | |
Einbaubeschreibung-Einbaustuetzen-DE.pdf | |
Einbaubeschreibung-Einbaustuetzen-DE.docx | DOCX |
Einbaudetail | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-NW200-installation-detail-A15-D400.pdf | |
FCT-one-NW200-installation-detail-D400-F900.pdf |
Ausschreibungstext | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-NW200-Ausschreibung.pdf | |
FCT-one-NW200-Ausschreibung.doc | DOC |
FCT-one-NW200-tender-text-EN.pdf | |
FCT-one-NW200-tender-text-EN.doc | DOC |
Datenblatt | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-NW200-data-sheet.pdf | |
FCT-one-NW200-data-sheet.dwg | DWG |
DoP (Leistungsbeschreibung) | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
DoP-115-BG-FCT-one-DE.pdf | |
DoP-115-BG-FCT-one-EN.pdf |
Produktzeichnung | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
TD-15020100-FCT-one-NW200-Nr0-SW23-70.pdf | |
TD-15020100-FCT-one-NW200-Nr0-SW23-70.dwg | DWG |
TD-15020168-FCT-one-NW200-Nr40-0-SW23-70.pdf | |
TD-15020168-FCT-one-NW200-Nr40-0-SW23-70.dwg | DWG |
BIM (Building Information Modeling) | |
---|---|
1-BIM-REVIT.zip | ZIP |
2-BIM-open-source.zip | ZIP |
Der Meilenstein
für schwere Lasten.
FILCOTEN® HPC:
Wie klassischer Beton,
nur besser.
Material- und Produktvorteile
Nachhaltigkeitsvorsprung
Aus einem Guss,
einfach stark.
Sie haben
Fragen
Wählen Sie ein Produkt aus um eine hydraulische Durchschnittsberechnung zu erstellen.
Für eine exakte, den örtlichen Verhältnissen angepasste, hydraulische Berechnung kontaktieren sie unseren technischen Support unter sales.de@bg-graspointner.com.
Wählen Sie ein Produkt aus um die Referenzen zu suchen.