BG-CLASSIC standardní žlab
Standardní žlaby BG-CLASSIC jsou ideální pro soukromé využití a zemědělství, stejně jako pro silně frekventované veřejné prostory, jako jsou pěší zóny nebo náměstí ve městech: Pevné, odolné betonové tělo; mřížkové a litinové rošty; montáž pomocí spojek, třídy zatížení C250.
Technická data
Třída zatížení
C 250 kN
Materiál žlabu
beton
Délka
1 000 mm
Šířka
274 mm
Výška na konci žlabu
235 mm, 285 mm
Oblasti použití: příjezdová cesta ke garáži příjezdová cesta polní/lesní stezky zemědělství
-
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ žlabu | Délka | Výška na konci žlabu | Hmotnost | Číslo položky | |
BG-CLASSIC standardní žlab NW 150, bez spádu | Třída zatížení: C 250 kN | ||||
NW 150 / č. 0 | 1 000 mm | 235 mm |
89 kg
10062
| ||
NW 150 / č. 10-0 | 1 000 mm | 285 mm |
103 kg
10064
| ||
BG-CLASSIC standardní žlab NW 150, spodní odtok | Třída zatížení: C 250 kN |
Obrázek | Třída zatížení v (kN) | Funkce | Plocha vtokového průřezu (cm²/m) | Kg | Číslo položky |
---|---|---|---|---|---|
litinový můstkový rošt | |||||
D 400 kN
| 665 cm²/m | 8,7 kg | 10101 | ||
Mřížkový rošt | |||||
C 250 kN
| 1 270 cm²/m | 8,4 kg | 10094 | ||
C 250 kN
| 1 230 cm²/m | 4,3 kg | 10095 |
Funkce | Kg | Číslo položky | ||
---|---|---|---|---|
v-pust | ||||
BG Vpust s.š. 150, 500/270/570 Verformung für seitlichen Anschluss DN 150 oder DN 200 Materiál: beton | 101 kg | 10104 | ||
kalový koš | ||||
Lapač nečistot k vpusti s.š. 150, pozink (BG) Materiál: pozinkovaná ocel | 1,6 kg | 10108 | ||
pachový uzávěr | ||||
Pachový uzávěr z PVC kolen DN 150/87° Materiál: PVC | 3,9 kg | 30030 | ||
čelní stěna | ||||
Čelní deska s.š. 150, bez nátrubku, beton (BG) Materiál: beton | 6,2 kg | 10107 | ||
koncová stěna | ||||
Koncová deska s.š. 150 s nátrubkem DN 150, beton (BG) Materiál: beton | 6,3 kg | 10105 | ||
Koncová deska s.š. 150 bez nátrubku, beton (BG) Materiál: beton | 6,2 kg | 10106 | ||
patentní držák | ||||
Materiál: pozinkovaná ocel | 0,1 kg | 32000-1 | ||
Patentní svorka pro litinový rošt 140/192/260 (BG) Materiál: pozinkovaná ocel | 0,1 kg | 32001 | ||
spojka | ||||
Uzávěr pro litinové rošty 140/192/260. vč. šroubu (BG) Skládá se z.: 32032 = Vrchní držák pro litinové rošty 140/192/260 bez závitu 32044 = Šestihranný šroub pozink, 12 x 50 mm (pro litin.držáky) 32045 = Spodní držák pro litin.rošty 140/192/260,se závitem M 12 Materiál: ocel, s černým nátěrem | 0,3 kg | 32004 | ||
spárovací pistole | ||||
Pistol na vytlačování tmelu 450 ml - 600 ml | 0,5 kg | 31203 | ||
těsnící páska | ||||
Těsnící provazec 8, (20 m/balení) | 0,1 kg | 31206 | ||
těsnící tmel | ||||
BG těsnící hmota IK - standart, betonově šedá, 600 ml | 0,6 kg | 31300 | ||
BG těsnící hmota IK - spezial, betonově šedá, 600 ml | 0,6 kg | 31301 | ||
základní vrstva nátěru | ||||
Penetrace/Primer, 250 ml | 0,3 kg | 31302 | ||
osazovací kleště | ||||
Kleště pro přemístění odvod.a kabel.žlabů, max.nosnost 250 kg maximální nosnost: 250 kg Šířka otevření svorky: 150 - 600 mm Kleště se drží uvnitř POZOR: Dodržujte přiložené bezpečnostní pokyny! | 18 kg | 80018 | ||
29 kg | 80019 |
vjezd garáž
dálniční odpočívadlo a čerpací stanice Hochleiten Rakousko
závodní dráha
veřejné prostranství obytná oblast
Stáhnout kategorii
Prospekt
Detail uložení | |
---|---|
BG-CLASSIC standardní žlab | |
BG-Standard-installation-detail.pdf |
Technický list | |
---|---|
BG-CLASSIC standardní žlab | |
TD-BG-NW150.pdf | |
TD-BG-NW150.dwg | DWG |
Výkres produktu | |
---|---|
BG-CLASSIC standardní žlab | |
TD-BG-NW150.dwg | DWG |
TD-BG-NW150.pdf |
BIM (Building Information Modeling) | |
---|---|
1-BIM-REVIT.zip | ZIP |
2-BIM-open-source.zip | ZIP |
Nějaké
otázky?