BG-FILCOTEN pro LN 200,
fără pantă
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: C 250 kN
| |
LN 200 / Nr. 0 | 1.000 mm | 265 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 0 | 500 mm | 265 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 5-0 | 1.000 mm | 290 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 5-0 | 500 mm | 290 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 10-0 | 1.000 mm | 315 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 10-0 | 500 mm | 315 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 20-0 | 1.000 mm | 365 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 20-0 | 500 mm | 365 mm | | | | |
BG-FILCOTEN pro LN 200,
0,5% pantă
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: C 250 kN
| |
LN 200 / Nr. 1 | 1.000 mm | 270 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 2 | 1.000 mm | 275 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 3 | 1.000 mm | 280 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 4 | 1.000 mm | 285 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 5 | 1.000 mm | 290 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 6 | 1.000 mm | 295 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 7 | 1.000 mm | 300 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 8 | 1.000 mm | 305 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 9 | 1.000 mm | 310 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 10 | 1.000 mm | 315 mm | | | | |
BG-FILCOTEN pro LN 200,
descărcare fără pantă
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: C 250 kN
| |
LN 200 / Nr. 0 | 1.000 mm | 265 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 5-0 | 1.000 mm | 290 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 10-0 | 1.000 mm | 315 mm | | | | |
LN 200 / Nr. 20-0 | 1.000 mm | 365 mm | | | | |