BG-FILCOTEN pro LN 100,
fără pantă
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
| |
LN 100 / Nr. 0 | 1.000 mm | 145 mm | | | |
LN 100 / Nr. 0 | 1.000 mm | 142 mm | | | |
LN 100 / Nr. 0 | 500 mm | 145 mm | | | |
LN 100 / Nr. 0 | 500 mm | 142 mm | | | |
LN 100 / Nr. 5-0 | 1.000 mm | 170 mm | | | |
LN 100 / Nr. 5-0 | 500 mm | 170 mm | | | |
LN 100 / Nr. 10-0 | 1.000 mm | 195 mm | | | |
LN 100 / Nr. 10-0 | 500 mm | 195 mm | | | |
LN 100 / Nr. 20-0 | 1.000 mm | 245 mm | | | |
BG-FILCOTEN pro LN 100,
0,5% pantă
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
| |
LN 100 / Nr. 1 | 1.000 mm | 150 mm | | | |
LN 100 / Nr. 2 | 1.000 mm | 155 mm | | | |
LN 100 / Nr. 3 | 1.000 mm | 160 mm | | | |
LN 100 / Nr. 4 | 1.000 mm | 165 mm | | | |
LN 100 / Nr. 5 | 1.000 mm | 170 mm | | | |
LN 100 / Nr. 6 | 1.000 mm | 175 mm | | | |
LN 100 / Nr. 7 | 1.000 mm | 180 mm | | | |
LN 100 / Nr. 8 | 1.000 mm | 185 mm | | | |
LN 100 / Nr. 9 | 1.000 mm | 190 mm | | | |
LN 100 / Nr. 10 | 1.000 mm | 195 mm | | | |
BG-FILCOTEN pro LN 100,
descărcare fără pantă
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
|
Clasă de sarcini: E 600 kN
| |
LN 100 / Nr. 0 | 1.000 mm | 142 mm | | | |
LN 100 / Nr. 5-0 | 1.000 mm | 170 mm | | | |
LN 100 / Nr. 10-0 | 1.000 mm | 195 mm | | | |
LN 100 / Nr. 20-0 | 1.000 mm | 245 mm | | | |