Sicher entwässern bei Tempo 200
Wenn in Ungarn eine neue Rennstrecke entsteht, ist das ein Job für den Architekten Ferenc Gulács, der in den 1980er Jahren schon den Hungaroring baute.
... mehrEinsatzbereiche: Autobahn Bundesstraße Container Terminal Fahrbahn-Entwässerung Feuerwehrzufahrt Flughafen (Airside) Flughafen (Landside) Hafen Industrie Kreisstraße Lagerplatz Landstraße Logistikfläche Parkfläche (LKW) Rastplatz Rennstrecke Schwerlast Werkstätte
-
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Rinnentyp | Länge | Höhe am Rinnenende | Gewicht | Art. Nr. | |
BG-FILCOTEN one NW 150, ohne Gefälle | Belastungsklassen: F 900 | ||||
NW 150 / Nr. 0 | 1 000 mm | 300 mm |
76,6 kg
15015100
| ||
NW 150 / Nr. 40-0 | 1 000 mm | 500 mm |
107,5 kg
15015168
|
Eigenschaften | Gewicht | Art. Nr. | ||
---|---|---|---|---|
Revisionselement | ||||
BG-FILCOTEN, one Revisionselement NW 150 Nr.0, L=1000mm inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12015180 - Betonteil 1 x 17515101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 83 kg | 15015180 | ||
BG-FILCOTEN, one Revisionselement NW 150 Nr. 40-0, L=1000mm inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12015188 - Betonteil 1 x 17515101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 111 kg | 15015188 | ||
Ablaufelement | ||||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Oberteil NW 151 Nr. 0, L=1000 inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12015170 - Betonteil 1 x 17515101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 79 kg | 15015170 | ||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Oberteil NW 151 Nr. 40-0, L=1000 inkl. Gussrost, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12015178 - Betonteil 1 x 17515101 - Gussrost 4 x 32110 - Verschraubung bestehend aus: 32106 Käfigmutter M10, vzkt. und 32036 Sicherungsschraube M10x35, schwarz-vzkt. Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 108 kg | 15015178 | ||
BG-FILCOTEN, one Ablaufelement NW 151 Nr. 0, L=1000 inkl. Gussrost, mit DN 150 Bohrung, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 15015180 - Revisionselement 1 x 30001 - Aufpreis Ablauf DN 150 Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 82 kg | 15015190 | ||
BG-FILCOTEN, one Ablaufelement NW 151 Nr. 40-0, L=1000 inkl. Gussrost, mit DN 150 Bohrung, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 15015188 - Revisionselement 1 x 30001 - Aufpreis Ablauf DN 150 Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 110 kg | 15015198 | ||
Ablaufelement Unterteil | ||||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Unterteil, NW 151, Ablauf DN150, F900, Typ M Material: FILCOTEN HPC | 33,8 kg | 19115095 | ||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Unterteil, NW 151, Ablauf DN200, F900, Typ M Material: FILCOTEN HPC | 33,3 kg | 19115096 | ||
Ablaufelement Zwischenteil | ||||
BG-FILCOTEN, one Sinkkasten Zwischenteil, NW 150, F900, Typ M Material: FILCOTEN HPC | 28 kg | 19115094 | ||
Schlammeimer | ||||
BG Schlammeimer zu Sinkkasten NW 100, Kunststoff NW 100 - BG-CLASSIC BGU, BGU-Z, BGZ-S und BG-FILCOTEN one NW150 Material: HDPE | 0,4 kg | 22510 | ||
Geruchsverschluss | ||||
BG Geruchsverschluss aus PVC Kanalbögen DN 150/87° bestehend aus: 4 Stk. 30031 - PVC-Kanalbogen DN 150/87° Material: PVC | 3,9 kg | 30030 | ||
Eckelement | ||||
BG-FILCOTEN, one Eckelement variabel NW 150 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/52mm, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12015000 - Betonteil 2 x 30004 - Aufpreis Gehrung schneiden 1 x 30008 - Aufpreis Verkleben Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 86 kg | 15015000 | ||
BG-FILCOTEN, one Eckelement variabel NW 150 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/52mm, F900, Typ M, ohne Gefälle Bestehend aus: 1 x 12015008 - Betonteil 2 x 30004 - Aufpreis Gehrung schneiden 1 x 30008 - Aufpreis Verkleben Schlitzweite: 23/52 Material: FILCOTEN HPC | 118,7 kg | 15015008 | ||
Stirnplatte | ||||
BG-FILCOTEN, one Stirnplatte NW 150, Nr. 0 , ohne Ablauf Material: FILCOTEN HPC | 7,4 kg | 19115100 | ||
BG-FILCOTEN, one Stirnplatte NW 150, Nr. 40-0, ohne Ablauf Material: FILCOTEN HPC | 12,4 kg | 19115108 | ||
Endplatte | ||||
BG-FILCOTEN, one Endplatte NW 150, Nr. 0, mit Ablauf DN150 Material: FILCOTEN HPC | 5 kg | 19115110 | ||
BG-FILCOTEN, one Endplatte NW 150, Nr. 40-0, mit Ablauf DN150 Material: FILCOTEN HPC | 10,1 kg | 19115118 | ||
Verbindungsplatte | ||||
BG-FILCOTEN, one Verbindungsplatte NW 150, Nr. 0 auf 40-0 Material: FILCOTEN HPC | 9,1 kg | 19115157 | ||
Einbaustütze | ||||
BG-FILCOTEN SET, Einbaustütze Oberteil universal NW100 bis NW300, inkl. Halteschrauben Material: Kunststoff | 0,7 kg | 19000401 | ||
Verhebehaken | ||||
BG-FILCOTEN, Verhebehaken (bestehend aus 2 Stk.) für BG-FILCOTEN one NW 150, grün lackiert, max. Tragfähigkeit mit 2 Stk.: 300 kg ACHTUNG: Beachten Sie bitte die beigefügte Bedienungsanleitung! Material: Stahl, schwarz | 1,9 kg | 19115900 | ||
Dichtungsprofil | ||||
BG-FILCOTEN, Dichtungsprofil, BG-FILCOTEN one, NW150-0, L=650 mm Material: TPE | 0,1 kg | 19000701 | ||
BG-FILCOTEN, Dichtungsprofil, BG-FILCOTEN one, NW150 40-0, L=1050 mm Material: TPE | 0,1 kg | 19000702 |
Wenn in Ungarn eine neue Rennstrecke entsteht, ist das ein Job für den Architekten Ferenc Gulács, der in den 1980er Jahren schon den Hungaroring baute.
... mehrDas neue slowakische Nationalstadion in Bratislava steht zwar am gleichen Ort wie sein Vorgänger. In Sachen Ausstattung und Entwässerung hat der Neubau aber so einiges mehr zu bieten.
... mehrJetzt ist sie da: die erste monolithische Rinne für dynamische Belastungen aus FILCOTEN® HPC, einem High Performance Concrete. Nach intensiver Entwicklungszeit präsentieren wir ein Entwässerungssystem, das diese Bauweise mit herausragenden Features und transparenter Nachhaltigkeit vereint.
... mehrEinbaubeschreibung | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-Einbaubeschreibung.pdf | |
FCT-one-Einbaubeschreibung.doc | DOC |
FCT-one-Installation-guidelines.doc | DOC |
FCT-one-Installation-guidelines.pdf | |
Einbaubeschreibung-Einbaustuetzen-DE.pdf | |
Einbaubeschreibung-Einbaustuetzen-DE.docx | DOCX |
Einbaudetail | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-NW150-installation-detail-A15-D400.pdf | |
FCT-one-NW150-installation-detail-D400-F900.pdf |
Ausschreibungstext | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-NW150-Ausschreibung.pdf | |
FCT-one-NW150-Ausschreibung.doc | DOC |
FCT-one-NW150-tender-text-EN.pdf | |
FCT-one-NW150-tender-text-EN.doc | DOC |
Datenblatt | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
FCT-one-NW150-datasheet.pdf | |
FCT-one-NW150-datasheet.dwg | DWG |
DoP (Leistungsbeschreibung) | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
DoP-115-BG-FCT-one-DE.pdf | |
DoP-115-BG-FCT-one-EN.pdf |
Produktzeichnung | |
---|---|
BG-FILCOTEN one | |
TD-15015100-FCT-one-NW150-Nr0-SW23-52.pdf | |
TD-15015100-FCT-one-NW150-Nr0-SW23-52.dwg | DWG |
TD-15015168-FCT-one-NW150-Nr40-0-SW23-52.pdf | |
TD-15015168-FCT-one-NW150-Nr40-0-SW23-52.dwg | DWG |
BIM (Building Information Modeling) | |
---|---|
1-BIM-REVIT.zip | ZIP |
2-BIM-open-source.zip | ZIP |
Der Meilenstein
für schwere Lasten.
FILCOTEN® HPC:
Wie klassischer Beton,
nur besser.
Der zu 100% mineralische Hochleistungsbeton FILCOTEN® HPC ist eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Betons. Weder Styrol, Kunststofffasern noch Polymere werden benötigt, um hervorragende technische und ökologische Eigenschaften zu erreichen. Das optimierte hochdichte Gefüge des HPC ermöglicht die Konstruktion von Entwässerungsrinnen in hochstabiler Leichtbauweise – was es aber einzigartig macht, ist die Idee, die dahintersteckt.
Material- und Produktvorteile
Nachhaltigkeitsvorsprung
Aus einem Guss,
einfach stark.
Sie haben
Fragen
Wählen Sie ein Produkt aus um eine hydraulische Durchschnittsberechnung zu erstellen.
Für eine exakte, den örtlichen Verhältnissen angepasste, hydraulische Berechnung kontaktieren sie unseren technischen Support unter sales.int@bg-graspointner.com.
Wählen Sie ein Produkt aus um die Referenzen zu suchen.