BG-FILCOTEN one
Műszaki adatok
Alkalmazási területek: autópálya országút konténer terminál úttest vízelvezetése tűzoltó felvonulási terület repülőtér (légi oldal) repülőtér (földi oldal) kikötők ipari terület keresztutca raktárhelység vidéki utak logisztikai központok parkoló felületek (SZGK) pihenőhely versenypálya nehéz terhelés műhelyek



Tulajdonságok | Súly | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|
ellenőrző idom | ||||
![]() | BG-FILCOTEN one ellenőrző idom NM 150 Nr.0. H = 1000mm, öntöttvas ráccsal terhelési osztály F 900 kN, lejtés nélkül 1 x 12015180 betontest 1 x 17515101 - öntöttvas rács 4 x 32110 - csavartartozék : 32106 anya M10, horg. és 32036 csavar M10x35, fekete-horg. Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 83 kg | 15015180 | |
![]() | BG-FILCOTEN one ellenőrző idom NM 150 Nr. 40-0, H = 1000 mm, öntöttvas ráccsal terhelési osztály F 900 kN, lejtés nélkül 1 x 12015188 - betontest 1 x 17515101 - öntöttvas rács 4 x 32110 - csavartartozék: 32106 anya M10, horg. és 32036 csavar M10x35, fekete-horg. Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 111 kg | 15015188 | |
kifolyó elem | ||||
![]() | BG-FILCOTEN one bekötő akna felső rész NM 151 Nr. 0, H=1000 öntöttvas ráccsal terhelési osztály F 900 kN, lejtés nélkül 1 x 12015170 - betontest 1 x 17515101 - öntöttvas rács 4 x 32110 - csavartartozék: 32106 anya M10, horg. és 32036 csavar M10x35, fekete-horg. Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 79 kg | 15015170 | |
![]() | BG-FILCOTEN one kifolyó elem felső rész NM 151 Nr. 40-0 H = 1000, öntöttvas ráccsal terhelési osztály F 900 kN, lejtés nélkül 1 x 12015178 - betontest 1 x 17515101 - öntöttvas rács 4 x 32110 - csavartartozék: 32106 anya M10, horg. és 32036 csavar M10x35, fekete-horg. Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 108 kg | 15015178 | |
![]() | BG-FILCOTEN one kifolyó elem NM 151 Nr. 0, DN150, H=1000 öntöttvas ráccsal terhelési osztály F 900 kN, lejtés nélkül 1 x 15015180 - ellenőrző idom 1 x 30001 - alsó kifolyás felár DN 150 Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 82 kg | 15015190 | |
![]() | BG-FILCOTEN one kifolyó elem NM 151 Nr. 40-0, H=1000 mm, öntöttvas ráccsal terhelési osztály F 900 kN, lejtés nélkül 1 x 15015188 - ellenőrző idom 1 x 30001 - alsó kifolyás felár DN 150 Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 110 kg | 15015198 | |
kifolyó elem alsó rész | ||||
![]() | BG-FILCOTEN one kifolyó elem alsó rész, NM 151, DN150 kifolyás F 900 kN, Typ M Anyag: FILCOTEN HPC | 33,8 kg | 19115095 | |
BG-FILCOTEN one kifolyó elem alsó rész, NM 151, DN200 kifolyás F 900 kN, Typ M Anyag: FILCOTEN HPC | 33,3 kg | 19115096 | ||
kifolyó elem köztes rész | ||||
BG-FILCOTEN, one bekötő akna köztes rész, NM 150, F 900 kN, Typ M Anyag: FILCOTEN HPC | 28 kg | 19115094 | ||
szennyfogó kosár | ||||
![]() | BG Szennyfogó kosár bekötő aknához NM 100, műanyag NM 100 - BG-CLASSIC BGU, BGU-Z, BGZ-S és BG-FILCOTEN one NM150 Anyag: HDPE | 0,4 kg | 22510 | |
bűzzár | ||||
![]() | BG Bűzzár PVC könyökből DN 150/87° 4 db. 30031 - PVC-könyök DN 150/87° Anyag: PVC | 3,9 kg | 30030 | |
sarokelem | ||||
![]() | BG-FILCOTEN one sarok elem NM 150 Nr.0, H = 1000 mm, RSZ 23/52 mm, F 900 kN, Typ M, lejtés nélkül 1 x 12015000 - betontest 2 x 30004 - gérbevágás felára 1 x 30008 - ragasztás felára Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 86 kg | 15015000 | |
BG-FILCOTEN one sarok elem NM 150 Nr. 40-0, H = 1000 mm, RSZ 23/52 mm F 900 kN, Typ M, lejtés nélkül 1 x 12015008 - betontest 2 x 30004 - gérbevágás felára 1 x 30008 - ragasztás felára Résszélesség: 23/52 Anyag: FILCOTEN HPC | 118,7 kg | 15015008 | ||
homloklap | ||||
![]() | BG-FILCOTEN one homloklap NM 150, Nr. 0, kifolyás nélkül Anyag: FILCOTEN HPC | 7,4 kg | 19115100 | |
BG-FILCOTEN one homloklap NM 150, Nr. 40-0, kifolyás nélkül Anyag: FILCOTEN HPC | 12,4 kg | 19115108 | ||
véglap | ||||
![]() | BG-FILCOTEN one véglap NM 150, Nr. 0, kifolyással DN150 Anyag: FILCOTEN HPC | 5 kg | 19115110 | |
BG-FILCOTEN one véglap NM 150, Nr. 40-0, kifolyással DN150 Anyag: FILCOTEN HPC | 10,1 kg | 19115118 | ||
összekötő lap | ||||
![]() | BG-FILCOTEN one összekötő lap NM 150, Nr. 0 és Nr. 40-0 összekötéséhez Anyag: FILCOTEN HPC | 9,1 kg | 19115157 | |
támasztó ék beépítéshez | ||||
Anyag: műanyag | 0,7 kg | 19000401 | ||
emelő fül | ||||
![]() | BG-FILCOTEN emelő fül (2 db./szett), zöldre festett, FILCOTEN NM 150-hez 2 db. maximális teherbírása: 300 kg Anyag: horganyzott, fekete | 1,9 kg | 19115900 | |
tömítőprofil | ||||
![]() | BG-FILCOTEN Tömítőprofil folyókavéghez, FILCOTEN one, NM 150-0, H =600 mm Anyag: TPE | 0,1 kg | 19000701 | |
![]() | BG-FILCOTEN Tömítőprofil folyókavéghez, FILCOTEN one, NM 150 40-0, H =1050 mm Anyag: TPE | 0,1 kg | 19000702 |
Nagy lépés
a nehéz feladatok megoldására.

BG-FILCOTEN -
Amikor az ellentétekből
nagy dolgok születnek

Technológia
- A FILCOTEN HPC megkönnyíti az építést
- könnyű kezelés és egyszerű beépítés
- stabil és nagy teherbírású
- rendkívül stabil és különösen hosszú élettartamú
- magas ütésállóság ( EN1433 szerint)
- ellenáll a fagynak és a sónak
- UV-álló
- A1 tűzvédelmi osztályú
- nem képződik egészségkárosító füst
- a kiváló hőtágulási együtthatónak köszönhetően tartós és biztos kötés a betonágyazattal
- minimális vízfelvevő képesség
- sima belső felületek az optimális vízelvezetési kapacitás és a fokozott öntisztítás érdekében
Fenntarthatóság
- ISO 14040 & ISO 14044 ill. EN 15804 szabványnak megfelelő Ökomérleggel rendelkezik
- ideális fenntartható építési projektekhez
- gyártás 100%-ban ökoárammal
- erőforrás-kímélő gyártási folyamat
- 100%-os újrahasznosíthatóság, hitelesített
- U-A minősítési osztály (salzburgi Építészeti Kísérleti- és Kutatóintézet általi minősítés)
- - ISO 14001 ill. 50001 oberwangi tanúsítvánnyal ellátott
- megfelel az IBR (rosenheimi Építészetbiológiai Intézet) szigorú követelményeinek, nehézfémekre, VOC-ra, biocidra és rádióaktivitásra bevizsgált, sztirolmentes
Egyetlen elemből, egyszerűen zseniális.
und die Nachhaltigste.

Kérdése
van?