BG-FLEX omega
A fedlap nélküli BG-FLEX omega résfolyóka nagy teherbíró képessége mellett megbízható és kiváló vízelvezető kapacitással rendelkezik, elsősorban beltéri területek vízelvezetésére. A folyókatest „V” formájának köszönhetően biztonságosan és hatékonyan vezeti el a csurgalékot. A kifolyó elemek alapfelszereltségébe beletartozik a bűzzár.
Műszaki adatok
Terhelési osztályok
C 250 kN
Folyóka anyaga
rozsdamentes 1.4301
Hossz
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
Szélesség
60 mm
Magasság a folyóka végén
65 - 200 mm
Alkalmazási területek: boros pince műhelyek
rozsdamentes
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Folyókatípus | Hossz | Magasság a folyóka végén | Súly | Cikkszám | |
BG-FLEX omega FSZ 60, lejtés nélkül | Terhelési osztályok: C 250 kN | ||||
FSZ 60 / M 65 | 3000 mm | 65 mm |
12,5 kg
20260306
| ||
FSZ 60 / M 65 | 2000 mm | 65 mm |
8,4 kg
20260305
| ||
FSZ 60 / M 65 | 1000 mm | 65 mm |
4,4 kg
20260304
| ||
FSZ 60 / M 80 | 3000 mm | 80 mm |
14 kg
20260307
| ||
FSZ 60 / M 95 | 3000 mm | 95 mm |
15,5 kg
20260308
| ||
FSZ 60 / M 110 | 3000 mm | 110 mm |
16,8 kg
20260309
| ||
FSZ 60 / M 125 | 3000 mm | 125 mm |
18,3 kg
20260310
| ||
FSZ 60 / M 140 | 3000 mm | 140 mm |
19,7 kg
20260311
| ||
FSZ 60 / M 155 | 3000 mm | 155 mm |
21,2 kg
20260312
| ||
FSZ 60 / M 170 | 3000 mm | 170 mm |
22,6 kg
20260313
| ||
FSZ 60 / M 185 | 3000 mm | 185 mm |
24 kg
20260314
| ||
FSZ 60 / M 200 | 3000 mm | 200 mm |
25,5 kg
20260315
| ||
BG-FLEX omega FSZ 60, 0,5% lejtéssel | Terhelési osztályok: C 250 kN |
Tulajdonságok | Súly | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|
Összefoglaló | ||||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M140 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 4,5 kg | 20261335 | ||
sarok elem 90° | ||||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M65, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 4,4 kg | 20261300 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M80, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 4,9 kg | 20261301 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M95, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 5,4 kg | 20261302 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M110, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 5,9 kg | 20261303 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M125, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,5 kg | 20261304 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M140, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,9 kg | 20261305 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M155, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,5 kg | 20261306 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M170, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 8 kg | 20261307 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M185, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 8,5 kg | 20261308 | ||
BG-FLEX omega, sarok elem 90°, M200, hossz 500x500mm Résszélesség: 16 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 9 kg | 20261309 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elem 90°, M65 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 5,8 kg | 20261310 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elem 90°, M80 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 5,9 kg | 20261311 | ||
BG-FLEX omega,sarok összekötő elem 90°, M95 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,1 kg | 20261312 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elemr 90°, M110 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,3 kg | 20261313 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elem 90°, M125 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,5 kg | 20261314 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elem 90°, HM40 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,6 kg | 20261315 | ||
BG-FLEX omega,sarok összekötő elem 90°, M155 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,8 kg | 20261316 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elem 90°, M170 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7 kg | 20261317 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elem 90°, M185 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,1 kg | 20261318 | ||
BG-FLEX omega, sarok összekötő elem 90°, M200 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,3 kg | 20261319 | ||
T-idom | ||||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M65 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,2 kg | 20261320 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M80 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,3 kg | 20261321 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M95 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,5 kg | 20261322 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M110 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,7 kg | 20261323 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M125 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,9 kg | 20261324 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M140 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,1 kg | 20261325 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M155 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,3 kg | 20261326 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M170 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,5 kg | 20261327 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, M185 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,6 kg | 20261328 | ||
BG-FLEX omega, T-összekötő elem, H200 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,8 kg | 20261329 | ||
kereszt idom | ||||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M65 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,5 kg | 20261330 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M80 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,7 kg | 20261331 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M95 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 6,9 kg | 20261332 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M110 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,1 kg | 20261333 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M125 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,3 kg | 20261334 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M155 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,7 kg | 20261336 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M170 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 7,9 kg | 20261337 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M185 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 9,1 kg | 20261338 | ||
BG-FLEX omega, kereszt-összekötő elem, M200 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 8,3 kg | 20261339 | ||
kifolyó elem | ||||
BG-FLEX omega, kifolyó elem bűzzárral 247x247 szennyfogó kosárral, M260mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 8,3 kg | 20260376 | ||
BG-FLEX omega, kifolyó elem bűzzárral 247x247 szennyfogó kosárral, M260mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 8,3 kg | 20260377 | ||
homloklap | ||||
BG-FLEX omega, homloklap H65 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,3 kg | 20260340 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M80 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,4 kg | 20260341 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M95 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,4 kg | 20260342 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M110 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,5 kg | 20260343 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M125 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,5 kg | 20260344 | ||
BG-FLEX omega, homloklap MH140 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,9 kg | 20260345 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M155 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 1,4 kg | 20260346 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M170 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 1,8 kg | 20260347 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M185 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 2,3 kg | 20260348 | ||
BG-FLEX omega, homloklap M200 Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 2,7 kg | 20260349 | ||
véglap kifolyással | ||||
BG-FLEX omega, véglap M65 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,5 kg | 20260350 | ||
BG-FLEX omega, véglap M80 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,5 kg | 20260351 | ||
BG-FLEX omega, véglap M95 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,5 kg | 20260352 | ||
BG-FLEX omega, véglap M110 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,6 kg | 20260353 | ||
BG-FLEX omega, véglap M125 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 0,6 kg | 20260354 | ||
BG-FLEX omega, véglap M140 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 1,1 kg | 20260355 | ||
BG-FLEX omega, véglap M155 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 1,5 kg | 20260356 | ||
BG-FLEX omega, véglap M170 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 2 kg | 20260357 | ||
BG-FLEX omega, véglap M185 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 2,4 kg | 20260358 | ||
BG-FLEX omega, véglap M200 kifolyással DN 50mm Anyag: rozsdamentes 1.4301 | 2,8 kg | 20260359 |
Diszkrét mégis feltűnő
hatékony és stabil.
Rozsdamentes folyókatest
- optimalizált OMEGA-forma a tökéletes vízelvezetési teljesítmény érdekében, egyszerű tisztítás és nagy stabilitás (sarok csatlakozó)
- rozsdamentes acél 1.4301 vagy magasabb minőségű ajánlatkérésre
- anyagvastagság: 2 mm
- résszélesség: 16 mm, fedlap nem követelmény
+
Homlok- ill. véglap
- hézagmentesen hegesztett
- a folyókaszakasz tiszta és tömített lezárásáért
+
Vízzáró tömítés az elemek között
- összecsavarozható perem
- EPDM tömítés (alternatívaként teflonból vagy szilikonból
- rozsdamentes M8 csavar (tartozék)
+
Összekötő elemek
- sarok-, kereszt- vagy T-csatlakozásokhoz
- kifolyással is elérhetők
+
Műanyag perem merevítő
- PVC anyagú, a perem alá ragasztott
- hézagmentes felfekvés a betonban/padlószerkezetben a nagyobb terhelhetőségért
+
tartó láb
- magasságban állítható lábak a gyors és egyszerű szintbeállításhoz komplett szettben
+
Folyókatest kifolyással
- függőleges / vízszintes kifolyás közvetlenül a folyókatestből
- szabadon választott elhelyezés a szakaszon
+
Felúszás elleni védelem
- tartós rögzítés a határoló padlószerkezetben
+
Sarok elem
- Sarok elem 500 mm oldalhosszal
- gazdaságos és egyben hatékony sarokkialakítási megoldás
- problémamentes átjárás a folyókán
+
Kifolyó elem bűzzárral
- kifolyó elem függőleges (lásd a fenti ábrát) vagy vízszintes kifolyóval
- különböző méretek és beépítési magasságok a nagyobb vízelvezetési kapacitásért
- kivehető szennyfogó kosár
- masszív fedlap, B125 kN terhelési osztályig, C250 kN osztály ajánlatkérésre
+
Sie haben
Fragen