BG-FILCOTEN pro NM 200,
lejtés nélkül
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
| |
NM 200 / Nr. 0 | 1000 mm | 265 mm | | | |
NM 200 / Nr. 0 | 500 mm | 265 mm | | | |
NM 200 / Nr. 5-0 | 1000 mm | 290 mm | | | |
NM 200 / Nr. 5-0 | 500 mm | 290 mm | | | |
NM 200 / Nr. 10-0 | 1000 mm | 315 mm | | | |
NM 200 / Nr. 10-0 | 500 mm | 315 mm | | | |
NM 200 / Nr. 20-0 | 1000 mm | 365 mm | | | |
BG-FILCOTEN pro NM 200,
0,5% lejtéssel
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
| |
NM 200 / Nr. 1 | 1000 mm | 270 mm | | | |
NM 200 / Nr. 2 | 1000 mm | 275 mm | | | |
NM 200 / Nr. 3 | 1000 mm | 280 mm | | | |
NM 200 / Nr. 4 | 1000 mm | 285 mm | | | |
NM 200 / Nr. 5 | 1000 mm | 290 mm | | | |
NM 200 / Nr. 6 | 1000 mm | 295 mm | | | |
NM 200 / Nr. 7 | 1000 mm | 300 mm | | | |
NM 200 / Nr. 8 | 1000 mm | 305 mm | | | |
NM 200 / Nr. 9 | 1000 mm | 310 mm | | | |
NM 200 / Nr. 10 | 1000 mm | 315 mm | | | |
BG-FILCOTEN pro NM 200,
alsó kifolyással saját lejtés nélkül
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
| |
NM 200 / Nr. 0 | 1000 mm | 265 mm | | | |
NM 200 / Nr. 5-0 | 1000 mm | 290 mm | | | |
NM 200 / Nr. 10-0 | 1000 mm | 315 mm | | | |
NM 200 / Nr. 20-0 | 1000 mm | 365 mm | | | |