BG-FILCOTEN pro NM 100,
lejtés nélkül
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
| |
NM 100 / Nr. 0 | 1000 mm | 145 mm | | | |
NM 100 / Nr. 0 | 500 mm | 145 mm | | | |
NM 100 / Nr. 0 | 500 mm | 142 mm | | | |
NM 100 / Nr. 5-0 | 1000 mm | 170 mm | | | |
NM 100 / Nr. 5-0 | 500 mm | 170 mm | | | |
NM 100 / Nr. 10-0 | 1000 mm | 195 mm | | | |
NM 100 / Nr. 10-0 | 500 mm | 195 mm | | | |
NM 100 / Nr. 20-0 | 1000 mm | 245 mm | | | |
BG-FILCOTEN pro NM 100,
0,5% lejtéssel
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
| |
NM 100 / Nr. 1 | 1000 mm | 150 mm | | | |
NM 100 / Nr. 2 | 1000 mm | 155 mm | | | |
NM 100 / Nr. 3 | 1000 mm | 160 mm | | | |
NM 100 / Nr. 4 | 1000 mm | 165 mm | | | |
NM 100 / Nr. 5 | 1000 mm | 170 mm | | | |
NM 100 / Nr. 6 | 1000 mm | 175 mm | | | |
NM 100 / Nr. 7 | 1000 mm | 180 mm | | | |
NM 100 / Nr. 8 | 1000 mm | 185 mm | | | |
NM 100 / Nr. 9 | 1000 mm | 190 mm | | | |
NM 100 / Nr. 10 | 1000 mm | 195 mm | | | |
BG-FILCOTEN pro NM 100,
alsó kifolyással saját lejtés nélkül
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
|
Terhelési osztályok: E 600 kN
| |
NM 100 / Nr. 0 | 1000 mm | 145 mm | | | |
NM 100 / Nr. 0 | 1000 mm | 142 mm | | | |
NM 100 / Nr. 5-0 | 1000 mm | 170 mm | | | |
NM 100 / Nr. 10-0 | 1000 mm | 195 mm | | | |
NM 100 / Nr. 20-0 | 1000 mm | 245 mm | | | |