BG-CLASSIC BG GRARI árok folyóka
Műszaki adatok
Terhelési osztályok
C 250 kN
Folyóka anyaga
beton
Hossz
1000 mm
Szélesség
399 mm
Magasság a folyóka végén
395 mm
Alkalmazási területek: úttest vízelvezetése garázsbejárat keresztutca vidéki és erdei utak vidéki utak pihenőhely visszatartás utcai árok


Tulajdonságok | Súly | Cikkszám | ||
---|---|---|---|---|
kétrészes bekötő akna | ||||
BGZ-S bekötő akna G NM 300, 550/565/990, 2részes, öntöttvas tokos, kifolyás átm: 200 Anyag: beton | 214 kg | 22198 | ||
szennyfogó kosár | ||||
![]() | BG szennyfogó kosár bekötő aknához NM 300, horganyzott (BGZ-S, BGU-Z SV, FCT pro) Anyag: horganyzott, fém | 3,2 kg | 22213 | |
bűzzár | ||||
![]() | BG Bűzzár PVC könyökből DN 200/87° 4 x 30041 - PVC-könyök DN 200/87° Anyag: PVC | 7,4 kg | 30040 | |
Forscheda tömítés | ||||
![]() | Forsheda-tömítés alsó kifolyáshoz ÁTM 200 Anyag: elasztomer | 0,7 kg | 31312 | |
homloklap | ||||
Homlok- ill. véglap NM 300, kifolyás nélkül, horganyzott (BGZ-S SV) Anyag: horganyzott, fém | 1,3 kg | 22250 | ||
véglap | ||||
Véglap NM 300, kifolyással Átm: 200, horganyzott (BGZ-S SV) Anyag: horganyzott, fém | 1,2 kg | 22251 | ||
kinyomó pisztoly | ||||
BG Kinyomó pisztoly 450 ml - 600 ml | 0,5 kg | 31203 | ||
választó szalag | ||||
BG Választó szalag 9x2 mm (25 fm/tekercs) | 0,1 kg | 31206 | ||
tömítő massza | ||||
BG tömítő massza 1K - standard, beton szürke, 600 ml | 0,6 kg | 31300 | ||
BG tömítő massza 1K - speciál, beton szürke, 600 ml | 0,6 kg | 31301 | ||
felület előkészítő / Primer | ||||
BG Alapozó/Primer, 250 ml | 0,3 kg | 31302 | ||
emelőszerszám kézi mozgatáshoz | ||||
![]() | BG emelő szerszám FTZ-MULTI Maximális teherbírás: 1.400 kg Nyitási méret: 50 780 mm | 150 kg | 80022 | |
![]() | BG Emelő szerszám kábel csatornákhoz és folyókákhoz max. teherbírás: 250 kg Nyitási méret: 150 - 600 mm | 18 kg | 80018 | |
![]() | BG Emelő szerszám Kábelcsatorna és folyókák részére, max. terhelés 600 kg Nyitási méret: 50 - 600 mm | 29 kg | 80019 |
Kategória letöltése
Kérdése
van?