BG-CLASSIC Standardrinne
Die BG-CLASSIC Standardrinnen eignet sich sehr gut für den privaten Einsatz sowie in der Landwirtschaft, aber auch für stärker beanspruchte öffentliche Bereiche wie Fußgängerzonen oder Stadtplätze: Massiver, robuster Betonkörper; Gitter- und Gussrostabdeckungen einliegend; Befestigung mit Patent- und Halteklammern, Belastungsklasse C 250.
Technische Daten
Belastungsklassen
C 250
Material der Rinne
Beton
Länge
1.000 mm
Breite
344 mm
Höhe am Rinnenende
270 mm, 370 mm
Einsatzbereiche: Garageneinfahrt Hauszufahrt Land-/Forstwege Landwirtschaft
-
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Rinnentyp | Länge | Höhe am Rinnenende | Gewicht | Art. Nr. | |
BG-CLASSIC Standardrinne NW 200, ohne Gefälle | Belastungsklassen: C 250 | ||||
NW 200 / Nr. 0 | 1.000 mm | 270 mm |
126 kg
10109
DoP: | ||
NW 200 / Nr. 10-0 | 1.000 mm | 370 mm |
158 kg
10110
DoP: | ||
BG-CLASSIC Standardrinne NW 200, Bodenablauf ohne Gefälle | Belastungsklassen: C 250 |
Bild | Belastungsklasse (kN) | Eigenschaften | Einlaufquerschnitt (cm²/m) | Kg | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Guss-Stegrost | |||||
D 400
| 965 cm²/m | 10,9 kg | 10117 | ||
Gitterrost | |||||
C 250
| 1.805 cm²/m | 10,9 kg | 10125 | ||
C 250
| 1.755 cm²/m | 5,6 kg | 10126 | ||
Getreidesilorost | |||||
6 to Radlast
| 470 cm²/m | 14 kg | 34007 |
Eigenschaften | Kg | Art. Nr. | ||
---|---|---|---|---|
Sinkkasten | ||||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 200, Sinkkasten, 500/344/600 mit vorgeformten seitlichen Anschluss DN 150 oder DN 200 Material: Beton Produktzeichnung pdf
| 119 kg | 10118 | ||
Schlammeimer | ||||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 200, Schlammeimer zu Sinkkasten, verzinkt (BG) Material: Stahl verzinkt | 2 kg | 10122 | ||
Geruchsverschluss | ||||
BG Geruchsverschluss aus PVC Kanalbögen DN 200/87° bestehend aus: 4 Stk. 30041 - PVC-Kanalbogen DN 200/87° Material: PVC | 7,4 kg | 30040 | ||
Stirnplatte | ||||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 200, Stirnplatte ohne Ablauf, Beton (BG) Material: Beton | 8,5 kg | 10121 | ||
Endplatte | ||||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 200, Endplatte mit Ablauf DN 200, Beton (BG) Material: Beton | 7,9 kg | 10119 | ||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 200, Endplatte ohne Ablauf, Beton (BG) Material: Beton | 8,5 kg | 10120 | ||
Patentklammer | ||||
BG-CLASSIC, Patentklammer für Gitterroste MW 30/10 (BG) Material: Stahl verzinkt | 0,1 kg | 32000-1 | ||
BG-CLASSIC, Patentklammer für Gussroste (BG-Standardrinne) Material: Stahl verzinkt | 0,1 kg | 32001 | ||
Halteklammer | ||||
BG-CLASSIC, Halteklammer für Gussroste 140/192/260, inkl. Schraube (BG-Standardrinne) Material: Stahl verzinkt | 0,3 kg | 32004 | ||
Kartuschenpistole | ||||
BG Kartuschenpistole 450 ml - 600 ml | 0,5 kg | 31203 | ||
Trennband | ||||
BG Trennband 9x2 mm (25 lfm/Rolle) | 0,1 kg | 31206 | ||
Dichtmasse | ||||
BG Dichtmasse 1K - Standard (PRO 3), betongrau, 600 ml | 0,6 kg | 31300 | ||
BG Dichtmasse 1K - Spezial (Tank N), betongrau, 600 ml | 0,6 kg | 31301 | ||
Voranstrich/Primer | ||||
BG Voranstrich/Primer, 250 ml | 0,3 kg | 31302 | ||
Versetzzange | ||||
BG Versetzzange für Kabeltröge und Rinnen, max. Traglast 250 kg max. Tragfähigkeit: 250 kg Öffnungsweite der Zange: 150 - 600 mm Zange greift innen ACHTUNG: Beachten Sie bitte die beigefügten Sicherheitshinweise! | 18 kg | 80018 | ||
BG Versetzzange TSZ-uni für Kabeltröge und Rinnen, max. Traglast 600 kg max. Tragfähigkeit: 600 kg Öffnungsweite der Zange: 50 - 600 mm Zange greift aussen ACHTUNG: Beachten Sie bitte die beigefügten Sicherheitshinweise! | 29 kg | 80019 |
Garageneinfahrt
Raststätte Tankstelle Hochleiten
Rennstrecke
Vorplatz Wohnanlage
Download Kategorie
Prospekt
Sie haben
Fragen