BG-CLASSIC Standardrinne
Die BG-CLASSIC Standardrinnen eignet sich sehr gut für den privaten Einsatz sowie in der Landwirtschaft, aber auch für stärker beanspruchte öffentliche Bereiche wie Fußgängerzonen oder Stadtplätze: Massiver, robuster Betonkörper; Gitter- und Gussrostabdeckungen einliegend; Befestigung mit Patent- und Halteklammern, Belastungsklasse C 250.
Technische Daten
Belastungsklassen
C 250
Material der Rinne
Beton
Länge
1 000 mm
Breite
214 mm
Höhe am Rinnenende
175 mm, 275 mm
Einsatzbereiche: Garageneinfahrt Hauszufahrt Land-/Forstwege Landwirtschaft
-
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Rinnentyp | Länge | Höhe am Rinnenende | Gewicht | Art. Nr. | |
BG-CLASSIC Standardrinne NW 100, ohne Gefälle | Belastungsklassen: C 250 | ||||
NW 100 / Nr. 0 | 1 000 mm | 175 mm |
59 kg
10000
DoP: | ||
NW 100 / Nr. 10-0 | 1 000 mm | 275 mm |
83 kg
10002
DoP: | ||
BG-CLASSIC Standardrinne NW 100, Bodenablauf ohne Gefälle | Belastungsklassen: C 250 |
Bild | Belastungsklasse (kN) | Eigenschaften | Einlaufquerschnitt (cm²/m) | Kg | Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Guss-Stegrost | |||||
D 400
| 485 cm²/m | 6,3 kg | 10054 | ||
Gitterrost | |||||
C 250
| 980 cm²/m | 4,4 kg | 10048 | ||
C 250
| 945 cm²/m | 2,4 kg | 10049 |
Eigenschaften | Kg | Art. Nr. | ||
---|---|---|---|---|
Sinkkasten | ||||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 100, Sinkkasten, 500/214/560 mit vorgeformten seitlichen Anschluss DN 150 oder DN 200 Material: Beton | 84 kg | 10056 | ||
Schlammeimer | ||||
BG Schlammeimer zu Sinkkasten NW 100, Kunststoff NW 100 - BG-CLASSIC BGU, BGU-Z, BGZ-S und BG-FILCOTEN one NW150 Material: HDPE | 0,4 kg | 22510 | ||
Geruchsverschluss | ||||
BG Geruchsverschluss für Bodenablauf DN 100 Material: PVC | 0,2 kg | 30019 | ||
BG Geruchsverschluss aus PVC Kanalbögen DN 150/87° bestehend aus: 4 Stk. 30031 - PVC-Kanalbogen DN 150/87° Material: PVC | 3,9 kg | 30030 | ||
Stirnplatte | ||||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 100, Stirnplatte, ohne Ablauf, Beton (BG) Material: Beton | 4,5 kg | 10059 | ||
Endplatte | ||||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 100, Endplatte, mit Ablauf DN 100, Beton (BG) Material: Beton | 5,4 kg | 10057 | ||
BG-CLASSIC, Standardrinne NW 100, Endplatte, ohne Ablauf, Beton (BG) Material: Beton | 4,5 kg | 10058 | ||
Patentklammer | ||||
BG-CLASSIC, Patentklammer für Gitterroste MW 30/10 (BG) Material: Stahl verzinkt | 0,1 kg | 32000-1 | ||
BG-CLASSIC, Patentklammer für Gussroste (BG-Standardrinne) Material: Stahl verzinkt | 0,1 kg | 32001 | ||
Halteklammer | ||||
BG-CLASSIC, Halteklammer für Gussroste 140/192/260, inkl. Schraube (BG-Standardrinne) Material: Stahl verzinkt | 0,3 kg | 32004 | ||
Kartuschenpistole | ||||
BG Kartuschenpistole 450 ml - 600 ml | 0,5 kg | 31203 | ||
Trennband | ||||
BG Trennband 9x2 mm (25 lfm/Rolle) | 0,1 kg | 31206 | ||
Dichtmasse | ||||
BG Dichtmasse 1K - Standard (PRO 3), betongrau, 600 ml | 0,6 kg | 31300 | ||
BG Dichtmasse 1K - Spezial (Tank N), betongrau, 600 ml | 0,6 kg | 31301 | ||
Voranstrich/Primer | ||||
BG Voranstrich/Primer, 250 ml | 0,3 kg | 31302 | ||
Versetzzange | ||||
BG Versetzzange TSZ-uni für Kabeltröge und Rinnen, max. Traglast 600 kg max. Tragfähigkeit: 600 kg Öffnungsweite der Zange: 50 - 600 mm Zange greift aussen ACHTUNG: Beachten Sie bitte die beigefügten Sicherheitshinweise! | 29 kg | 80019 | ||
BG Versetzzange für händisches Versetzen | 4,5 kg | 80002 |
Garageneinfahrt
Raststätte Tankstelle Hochleiten
Rennstrecke
Vorplatz Wohnanlage
Download Kategorie
Prospekt
Sie haben
Fragen